2024中国医学类大学排名

| 32 | 北京协和医学院 | 1 |
| 69 | 首都医科大学 | 2 |
| 83 | 南方医科大学 | 3 |
| 99 | 天津医科大学 | 4 |
| 101 | 中国医科大学 | 5 |
| 102 | 哈尔滨医科大学 | 6 |
| 104 | 南京医科大学 | 7 |
| 105 | 北京中医药大学 | 8 |
| 106 | 中国药科大学 | 9 |
| 107 | 上海中医药大学 | 10 |
| 112 | 重庆医科大学 | 11 |
| 113 | 天津中医药大学 | 12 |
| 114 | 河北医科大学 | 13 |
| 117 | 山东第一医科大学 | 14 |
| 121 | 广州医科大学 | 15 |
| 121 | 山西医科大学 | 16 |
| 128 | 南京中医药大学 | 17 |
| 132 | 广州中医药大学 | 18 |
| 148 | 温州医科大学 | 19 |
| 153 | 安徽医科大学 | 20 |
| 168 | 黑龙江中医药大学 | 21 |
| 181 | 广西医科大学 | 22 |
| 181 | 沈阳药科大学 | 23 |
| 185 | 大连医科大学 | 24 |
| 189 | 福建医科大学 | 25 |
| 190 | 湖北医药学院 | 26 |
| 203 | 河南中医药大学 | 27 |
| 203 | 山东中医药大学 | 28 |
| 227 | 新疆医科大学 | 29 |
| 229 | 成都中医药大学 | 30 |
| 231 | 贵州医科大学 | 31 |
| 240 | 昆明医科大学 | 32 |
| 240 | 宁夏医科大学 | 33 |
| 247 | 徐州医科大学 | 34 |
| 249 | 辽宁中医药大学 | 35 |
| 251 | 广西中医药大学 | 36 |
| 251 | 海南医学院 | 37 |
| 256 | 遵义医科大学 | 38 |
| 259 | 浙江中医药大学 | 39 |
| 262 | 锦州医科大学 | 40 |
| 281 | 福建中医药大学 | 41 |
| 291 | 贵州中医药大学 | 42 |
| 291 | 长春中医药大学 | 43 |
| 298 | 新乡医学院 | 44 |
| 300 | 山东第二医科大学 | 45 |
| 300 | 皖南医学院 | 46 |
| 320 | 安徽中医药大学 | 47 |
| 320 | 蚌埠医科大学 | 48 |
| 320 | 湖南中医药大学 | 49 |
| 322 | 甘肃中医药大学 | 50 |
本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:975644476@qq.com
本文链接:http://www.gawce.com/tnews/3296.html